贝塔编程世界大师排位赛 S1赛季大神榜
排位 | 姓名 | 段位 | 积分 |
冠军 | 连君朴 | 王者 | 2319 |
亚军 | 刘彧辰 | 大师 | 2244 |
季军 | 周子涵 | 大师 | 2144 |
季军 | 黄泓竣 | 大师 | 2144 |
贝塔编程世界大师排位赛 S2赛季积分榜
排位 | 姓名 | 当前段位 | 当前积分 | 积分变动 | 比赛场次 | 历史最高积分 | 历史最高段位 |
1 | 连君朴 | 王者 | 2424 | 15 | 5 | 2424 | 王者 |
2 | 周子涵 | 大师 | 2290 | 32 | 12 | 2290 | 大师 |
3 | 吕哲睿 | 大师 | 2171 | 22 | 8 | 2171 | 大师 |
4 | 邢瀚仁 | 大师 | 2152 | 8 | 7 | 2262 | 大师 |
5 | 安孟荀 | 大师 | 2129 | -12 | 4 | 2143 | 大师 |
6 | 徐凯瑞 | 大师 | 2091 | 20 | 7 | 2091 | 大师 |
7 | 李海峰 | 大师 | 2081 | 91 | 8 | 2081 | 大师 |
8 | 梁洲豪 | 大师 | 2011 | 74 | 6 | 2042 | 大师 |
9 | 高睿涵 | 钻石 | 1986 | 53 | 7 | 1986 | 钻石 |
10 | 杨晋 | 钻石 | 1979 | -11 | 9 | 2148 | 大师 |
11 | 曹栩榛 | 钻石 | 1968 | 24 | 6 | 1968 | 钻石 |
12 | 王诗迪 | 钻石 | 1941 | 49 | 7 | 1941 | 钻石 |
13 | 李文博 | 钻石 | 1911 | 85 | 5 | 1911 | 钻石 |
14 | 战钰庚 | 钻石 | 1905 | 77 | 13 | 1905 | 钻石 |
15 | 丁楷轩 | 钻石 | 1903 | 66 | 3 | 1903 | 钻石 |
16 | 李泽浩 | 钻石 | 1894 | -36 | 8 | 1930 | 钻石 |
17 | 刘彧辰 | 钻石 | 1871 | 1871 | 1 | 1871 | 钻石 |
18 | 张钧洋 | 钻石 | 1863 | -125 | 6 | 1991 | 钻石 |
19 | 黄子越 | 钻石 | 1862 | -22 | 5 | 1884 | 钻石 |
20 | 刘珈含 | 钻石 | 1861 | 82 | 9 | 1861 | 钻石 |
21 | 徐炜迪 | 钻石 | 1848 | -131 | 12 | 1998 | 钻石 |
22 | 秦想 | 钻石 | 1828 | 51 | 15 | 1860 | 钻石 |
23 | 房煊茗 | 钻石 | 1826 | -71 | 13 | 2003 | 大师 |
24 | 徐浩博 | 钻石 | 1820 | 1820 | 1 | 1820 | 钻石 |
24 | 王淳 | 钻石 | 1820 | 1820 | 1 | 1820 | 钻石 |
26 | 赛语沫 | 钻石 | 1818 | 73 | 15 | 2075 | 大师 |
27 | 李思辰 | 钻石 | 1809 | -94 | 5 | 1903 | 钻石 |
28 | 黄泓竣 | 钻石 | 1803 | 1803 | 1 | 1803 | 钻石 |
29 | 陈奕铭 | 钻石 | 1802 | 91 | 11 | 1802 | 钻石 |
30 | 杨峪沣 | 铂金 | 1793 | 69 | 2 | 1793 | 铂金 |
31 | 黄子腾 | 铂金 | 1789 | 2 | 7 | 2034 | 大师 |
32 | 刘子勋 | 铂金 | 1788 | 9 | 5 | 1788 | 铂金 |
33 | 吕思远 | 铂金 | 1783 | 96 | 7 | 1783 | 铂金 |
34 | 于佳坤 | 铂金 | 1782 | 64 | 12 | 1782 | 铂金 |
35 | 蒲欣子 | 铂金 | 1779 | 1779 | 1 | 1779 | 铂金 |
36 | 梁张语 | 铂金 | 1773 | 125 | 15 | 1773 | 铂金 |
37 | 勇子谦 | 铂金 | 1771 | 56 | 12 | 1820 | 钻石 |
38 | 李先航 | 铂金 | 1766 | 16 | 7 | 1766 | 铂金 |
38 | 林子涵 | 铂金 | 1766 | 129 | 11 | 1786 | 铂金 |
40 | 卫铭传 | 铂金 | 1765 | 1 | 5 | 1927 | 钻石 |
41 | 李宇博 | 铂金 | 1760 | 145 | 16 | 1796 | 铂金 |
42 | 王冠儒 | 铂金 | 1759 | -48 | 5 | 1807 | 钻石 |
43 | 王钰轩 | 铂金 | 1745 | 37 | 7 | 1745 | 铂金 |
44 | 王靖睿 | 铂金 | 1740 | 136 | 7 | 1740 | 铂金 |
45 | 王彦喆 | 铂金 | 1735 | -34 | 4 | 1769 | 铂金 |
46 | 阮邦俊 | 铂金 | 1731 | 1731 | 1 | 1731 | 铂金 |
47 | 于子航 | 铂金 | 1729 | -53 | 6 | 1782 | 铂金 |
48 | 梁静茹 | 铂金 | 1728 | 100 | 3 | 1728 | 铂金 |
49 | 张岩鑫 | 铂金 | 1716 | 351 | 2 | 1716 | 铂金 |
49 | 段瑞轩 | 铂金 | 1716 | -110 | 12 | 1979 | 钻石 |
51 | 刘炳辰 | 铂金 | 1712 | 1712 | 1 | 1712 | 铂金 |
51 | 宫鹏宇 | 铂金 | 1712 | -125 | 17 | 1858 | 钻石 |
53 | 孙延东 | 铂金 | 1709 | -22 | 7 | 1731 | 铂金 |
54 | 李昊轩 | 铂金 | 1704 | 80 | 7 | 1704 | 铂金 |
54 | 王文博 | 铂金 | 1704 | 106 | 5 | 1704 | 铂金 |
56 | 吴昕昊 | 铂金 | 1695 | 1 | 7 | 1695 | 铂金 |
57 | 邵雨祥 | 铂金 | 1691 | -41 | 7 | 1757 | 铂金 |
58 | 周音如 | 铂金 | 1687 | 133 | 6 | 1687 | 铂金 |
59 | 倪梓萱 | 铂金 | 1686 | 168 | 3 | 1686 | 铂金 |
60 | 刘竣熙 | 铂金 | 1680 | -58 | 3 | 1738 | 铂金 |
61 | 于传奇 | 铂金 | 1679 | 1679 | 1 | 1679 | 铂金 |
62 | 于明煊 | 铂金 | 1677 | -85 | 8 | 1762 | 铂金 |
63 | 孙英博 | 铂金 | 1664 | 1664 | 1 | 1664 | 铂金 |
64 | 李奇 | 铂金 | 1658 | -149 | 12 | 1807 | 钻石 |
65 | 蓝剑 | 铂金 | 1646 | 102 | 8 | 1646 | 铂金 |
66 | 吴昕霓 | 铂金 | 1644 | -50 | 11 | 1694 | 铂金 |
67 | 肖宸宇 | 铂金 | 1642 | -130 | 10 | 1772 | 铂金 |
68 | 高晟元 | 铂金 | 1641 | 65 | 7 | 1711 | 铂金 |
69 | 刘芙锦 | 铂金 | 1638 | 1638 | 1 | 1638 | 铂金 |
69 | 蔡锦浩 | 铂金 | 1638 | 451 | 2 | 1638 | 铂金 |
71 | 徐畅一 | 铂金 | 1635 | 142 | 4 | 1635 | 铂金 |
72 | 徐晚晴 | 铂金 | 1631 | 94 | 7 | 1631 | 铂金 |
73 | 张曜旭 | 铂金 | 1628 | -46 | 16 | 1843 | 钻石 |
74 | 李荣桓 | 铂金 | 1626 | 1626 | 1 | 1626 | 铂金 |
75 | 张曼 | 铂金 | 1624 | 397 | 3 | 1624 | 铂金 |
76 | 周少森 | 铂金 | 1619 | 64 | 8 | 1619 | 铂金 |
77 | 刘书嘉 | 铂金 | 1617 | -36 | 7 | 1653 | 铂金 |
78 | 孙志成 | 铂金 | 1609 | 175 | 11 | 1609 | 铂金 |
79 | 申在民 | 铂金 | 1604 | 14 | 6 | 1728 | 铂金 |
80 | 陈宗含 | 铂金 | 1600 | 123 | 3 | 1600 | 铂金 |
81 | 朴晟平 | 黄金 | 1599 | 80 | 11 | 1703 | 铂金 |
82 | 阮博 | 黄金 | 1598 | -95 | 12 | 1693 | 铂金 |
83 | 周靖洋 | 黄金 | 1594 | 1594 | 1 | 1594 | 黄金 |
84 | 毕昱煊 | 黄金 | 1591 | 153 | 3 | 1591 | 黄金 |
85 | 林裕腾 | 黄金 | 1588 | 67 | 7 | 1588 | 黄金 |
85 | 苑洪瑜 | 黄金 | 1588 | 43 | 11 | 1606 | 铂金 |
87 | 苗田 | 黄金 | 1585 | 88 | 4 | 1585 | 黄金 |
88 | 王允 | 黄金 | 1584 | 424 | 2 | 1584 | 黄金 |
89 | 谷丰宜 | 黄金 | 1573 | 39 | 13 | 1762 | 铂金 |
90 | 温佳霖 | 黄金 | 1564 | 340 | 6 | 1564 | 黄金 |
91 | 李昕玲 | 黄金 | 1559 | -69 | 12 | 1770 | 铂金 |
92 | 高昂 | 黄金 | 1558 | 1558 | 1 | 1558 | 黄金 |
93 | 李奕为 | 黄金 | 1557 | 4 | 6 | 1625 | 铂金 |
94 | 李莹忞 | 黄金 | 1553 | -13 | 5 | 1568 | 黄金 |
95 | 慕容润峰 | 黄金 | 1552 | 23 | 9 | 1552 | 黄金 |
95 | 王誉翔 | 黄金 | 1552 | 0 | 4 | 1552 | 黄金 |
97 | 林鹤轩 | 黄金 | 1550 | -58 | 7 | 1608 | 铂金 |
98 | 裴浩轩 | 黄金 | 1549 | 1549 | 1 | 1549 | 黄金 |
99 | 刘昊新 | 黄金 | 1548 | 185 | 3 | 1548 | 黄金 |
99 | 王俊午 | 黄金 | 1548 | 169 | 6 | 1548 | 黄金 |
101 | 丛泽林 | 黄金 | 1542 | 1542 | 1 | 1542 | 黄金 |
101 | 田子隽 | 黄金 | 1542 | -56 | 12 | 1618 | 铂金 |
103 | 杨茗宇 | 黄金 | 1536 | 219 | 5 | 1536 | 黄金 |
104 | 林墨轩 | 黄金 | 1535 | -57 | 10 | 1699 | 铂金 |
105 | 徐振铭 | 黄金 | 1533 | 34 | 13 | 1533 | 黄金 |
106 | 曹展铭 | 黄金 | 1532 | -44 | 11 | 1576 | 黄金 |
107 | 毕家鸣 | 黄金 | 1528 | -34 | 13 | 1601 | 铂金 |
107 | 高翊轩 | 黄金 | 1528 | 105 | 9 | 1693 | 铂金 |
109 | 兰乙轩 | 黄金 | 1527 | 1527 | 1 | 1527 | 黄金 |
110 | 刘拓 | 黄金 | 1523 | -69 | 8 | 1592 | 黄金 |
110 | 王佳琪 | 黄金 | 1523 | 95 | 4 | 1523 | 黄金 |
112 | 商以宁 | 黄金 | 1520 | 46 | 2 | 1520 | 黄金 |
112 | 李珈勋 | 黄金 | 1520 | 204 | 2 | 1520 | 黄金 |
114 | 赵伟宸 | 黄金 | 1518 | -33 | 7 | 1551 | 黄金 |
115 | 张恒睿 | 黄金 | 1516 | -41 | 7 | 1557 | 黄金 |
116 | 张瑞泽 | 黄金 | 1515 | -38 | 12 | 1765 | 铂金 |
116 | 徐昊辰 | 黄金 | 1515 | -76 | 6 | 1591 | 黄金 |
118 | 连浩博 | 黄金 | 1514 | -26 | 6 | 1540 | 黄金 |
119 | 戴远睿 | 黄金 | 1508 | -24 | 7 | 1532 | 黄金 |
120 | 朱洛安 | 黄金 | 1506 | 1506 | 1 | 1506 | 黄金 |
121 | 李庆轩 | 黄金 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 黄金 |
122 | 王浩然 | 黄金 | 1499 | -57 | 7 | 1556 | 黄金 |
123 | 王宸翔 | 黄金 | 1495 | -52 | 6 | 1547 | 黄金 |
124 | 杨岩松 | 黄金 | 1486 | -38 | 7 | 1524 | 黄金 |
125 | 李熙鸿 | 黄金 | 1485 | 37 | 4 | 1485 | 黄金 |
126 | 姜浩良 | 黄金 | 1482 | 1482 | 1 | 1482 | 黄金 |
127 | 郭名滔 | 黄金 | 1474 | 1474 | 1 | 1474 | 黄金 |
128 | 王艺澄 | 黄金 | 1473 | 13 | 10 | 1507 | 黄金 |
129 | 寇润檀 | 黄金 | 1472 | 97 | 11 | 1472 | 黄金 |
130 | 王国旭 | 黄金 | 1470 | 16 | 5 | 1470 | 黄金 |
131 | 孙宏远 | 黄金 | 1469 | 338 | 6 | 1469 | 黄金 |
132 | 凌嘉宏 | 黄金 | 1466 | 24 | 11 | 1466 | 黄金 |
132 | 刘伊萌 | 黄金 | 1466 | 150 | 2 | 1466 | 黄金 |
134 | 刘雨东 | 黄金 | 1464 | 1464 | 1 | 1464 | 黄金 |
135 | 肖翰桥 | 黄金 | 1453 | 1453 | 1 | 1453 | 黄金 |
136 | 刘子涵 | 黄金 | 1446 | 63 | 5 | 1446 | 黄金 |
137 | 张雨藤 | 黄金 | 1443 | 1443 | 1 | 1443 | 黄金 |
138 | 张泽霖 | 黄金 | 1441 | 102 | 9 | 1441 | 黄金 |
139 | 李沛泽 | 黄金 | 1440 | 251 | 3 | 1440 | 黄金 |
140 | 温晟赫 | 黄金 | 1438 | 1438 | 1 | 1438 | 黄金 |
141 | 徐一凡 | 黄金 | 1436 | 77 | 2 | 1436 | 黄金 |
142 | 任治宇 | 黄金 | 1433 | 1433 | 1 | 1433 | 黄金 |
143 | 邹仙朵 | 黄金 | 1428 | 1428 | 1 | 1428 | 黄金 |
144 | 许晰然 | 黄金 | 1425 | 191 | 6 | 1425 | 黄金 |
145 | 王子涵 | 黄金 | 1424 | 1424 | 1 | 1424 | 黄金 |
146 | 冯昊林 | 黄金 | 1413 | 168 | 7 | 1413 | 黄金 |
147 | 陈梓彧 | 黄金 | 1401 | 32 | 10 | 1408 | 黄金 |
148 | 于淏声 | 黄金 | 1400 | 266 | 2 | 1400 | 黄金 |
148 | 夏一博 | 黄金 | 1400 | 194 | 6 | 1400 | 黄金 |
148 | 陈文泽 | 黄金 | 1400 | 177 | 10 | 1400 | 黄金 |
151 | 于一博 | 白银 | 1397 | 1397 | 1 | 1397 | 白银 |
152 | 刘书含 | 白银 | 1394 | 85 | 11 | 1394 | 白银 |
153 | 孙煦昌 | 白银 | 1393 | 1393 | 1 | 1393 | 白银 |
154 | 宋奕辰 | 白银 | 1389 | 1389 | 1 | 1389 | 白银 |
155 | 许筠昊 | 白银 | 1387 | 245 | 5 | 1387 | 白银 |
156 | 刘嘉航 | 白银 | 1378 | 296 | 6 | 1378 | 白银 |
157 | 傅冠博 | 白银 | 1377 | 172 | 2 | 1377 | 白银 |
158 | 刘俊廷 | 白银 | 1372 | 1372 | 1 | 1372 | 白银 |
159 | 宋子瑜 | 白银 | 1369 | 1369 | 1 | 1369 | 白银 |
159 | 李泉兴 | 白银 | 1369 | 221 | 10 | 1369 | 白银 |
161 | 于岩彬 | 白银 | 1361 | 1361 | 1 | 1361 | 白银 |
162 | 刘皓轩 | 白银 | 1359 | 1359 | 1 | 1359 | 白银 |
162 | 孙语瞳 | 白银 | 1359 | 1359 | 1 | 1359 | 白银 |
162 | 曲林峰 | 白银 | 1359 | 1359 | 1 | 1359 | 白银 |
165 | 朱洛宽 | 白银 | 1357 | 1357 | 1 | 1357 | 白银 |
166 | 陈毅夫 | 白银 | 1354 | 1354 | 1 | 1354 | 白银 |
167 | 刘益麟 | 白银 | 1348 | 1348 | 1 | 1348 | 白银 |
167 | 王竣平 | 白银 | 1348 | 278 | 8 | 1348 | 白银 |
169 | 丛泽域 | 白银 | 1347 | 1347 | 1 | 1347 | 白银 |
170 | 王肖然 | 白银 | 1346 | 47 | 3 | 1346 | 白银 |
170 | 高语辰 | 白银 | 1346 | 351 | 6 | 1346 | 白银 |
172 | 于卓延 | 白银 | 1341 | 19 | 10 | 1341 | 白银 |
172 | 王千陌 | 白银 | 1341 | 290 | 3 | 1341 | 白银 |
174 | 杨昕橙 | 白银 | 1329 | 1329 | 1 | 1329 | 白银 |
175 | 王玺皓 | 白银 | 1327 | 486 | 3 | 1327 | 白银 |
176 | 刘栋华 | 白银 | 1326 | 1326 | 1 | 1326 | 白银 |
177 | 陈聿凡 | 白银 | 1322 | 1322 | 1 | 1322 | 白银 |
178 | 钟梦瑶 | 白银 | 1317 | 276 | 2 | 1317 | 白银 |
179 | 李宇凡 | 白银 | 1316 | 1316 | 1 | 1316 | 白银 |
180 | 焦文博 | 白银 | 1312 | 473 | 4 | 1312 | 白银 |
181 | 邵立天 | 白银 | 1310 | 1310 | 1 | 1310 | 白银 |
182 | 李增耀 | 白银 | 1304 | 1304 | 1 | 1304 | 白银 |
182 | 王嘉熙 | 白银 | 1304 | 1304 | 1 | 1304 | 白银 |
184 | 王柏霖 | 白银 | 1300 | 1300 | 1 | 1300 | 白银 |
185 | 吴家璘 | 白银 | 1291 | 1291 | 1 | 1291 | 白银 |
186 | 丛子川 | 白银 | 1288 | 1288 | 1 | 1288 | 白银 |
187 | 赵威博 | 白银 | 1285 | 1285 | 1 | 1285 | 白银 |
188 | 程贾林 | 白银 | 1282 | 1282 | 1 | 1282 | 白银 |
189 | 王泽菡 | 白银 | 1268 | 1268 | 1 | 1268 | 白银 |
190 | 刘芝宇 | 白银 | 1262 | 1262 | 1 | 1262 | 白银 |
191 | 吕羲和 | 白银 | 1259 | 1259 | 1 | 1259 | 白银 |
192 | 徐尉然 | 白银 | 1252 | 210 | 3 | 1252 | 白银 |
193 | 于梓涵 | 白银 | 1251 | 10 | 7 | 1251 | 白银 |
194 | 王祈云 | 白银 | 1250 | 1250 | 1 | 1250 | 白银 |
195 | 邢瀚锰 | 白银 | 1242 | 1242 | 1 | 1242 | 白银 |
195 | 黄筱川 | 白银 | 1242 | 9 | 6 | 1242 | 白银 |
197 | 穆禹衡 | 白银 | 1236 | 195 | 2 | 1236 | 白银 |
197 | 翟新航 | 白银 | 1236 | 195 | 2 | 1236 | 白银 |
199 | 孙浩铭 | 白银 | 1235 | 135 | 3 | 1235 | 白银 |
200 | 张博涵 | 白银 | 1219 | 1219 | 1 | 1219 | 白银 |
200 | 白城宇 | 白银 | 1219 | 1219 | 1 | 1219 | 白银 |
202 | 郭帆 | 白银 | 1213 | 1213 | 1 | 1213 | 白银 |
203 | 张佳乐 | 白银 | 1210 | 1210 | 1 | 1210 | 白银 |
204 | 王沁书 | 白银 | 1208 | 1208 | 1 | 1208 | 白银 |
205 | 鞠承霖 | 白银 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 | 白银 |
206 | 常家荣 | 青铜 | 1199 | 77 | 2 | 1199 | 青铜 |
207 | 吕昀徽 | 青铜 | 1197 | 165 | 4 | 1197 | 青铜 |
208 | 冯博 | 青铜 | 1192 | 74 | 11 | 1192 | 青铜 |
209 | 高宏建 | 青铜 | 1190 | 1190 | 1 | 1190 | 青铜 |
210 | 楚荣威 | 青铜 | 1186 | 145 | 2 | 1186 | 青铜 |
210 | 鞠玘玥 | 青铜 | 1186 | 145 | 2 | 1186 | 青铜 |
212 | 张航 | 青铜 | 1185 | 1185 | 1 | 1185 | 青铜 |
213 | 朴自成 | 青铜 | 1182 | 1182 | 1 | 1182 | 青铜 |
214 | 裴梓涵 | 青铜 | 1180 | 1180 | 1 | 1180 | 青铜 |
215 | 梁恩睿 | 青铜 | 1177 | 18 | 10 | 1177 | 青铜 |
215 | 鞠威森 | 青铜 | 1177 | 1177 | 1 | 1177 | 青铜 |
217 | 张晏熙 | 青铜 | 1174 | -44 | 9 | 1218 | 白银 |
218 | 裴槿佑 | 青铜 | 1173 | -32 | 4 | 1207 | 白银 |
219 | 牛源康 | 青铜 | 1172 | 1172 | 1 | 1172 | 青铜 |
220 | 朱世轩 | 青铜 | 1168 | 1168 | 1 | 1168 | 青铜 |
221 | 张修齐 | 青铜 | 1165 | 1165 | 1 | 1165 | 青铜 |
222 | 王俊喆 | 青铜 | 1156 | 1156 | 1 | 1156 | 青铜 |
223 | 孙睿希 | 青铜 | 1154 | -162 | 2 | 1316 | 白银 |
224 | 丛洁昊 | 青铜 | 1153 | 62 | 5 | 1153 | 青铜 |
225 | 刘佳琪 | 青铜 | 1152 | 111 | 2 | 1152 | 青铜 |
225 | 刘近琳 | 青铜 | 1152 | 111 | 2 | 1152 | 青铜 |
225 | 张礼泽 | 青铜 | 1152 | 111 | 2 | 1152 | 青铜 |
228 | 姜炜厅 | 青铜 | 1151 | 28 | 9 | 1151 | 青铜 |
228 | 鹿宇轩 | 青铜 | 1151 | 1151 | 1 | 1151 | 青铜 |
230 | 胡天雨 | 青铜 | 1148 | 1148 | 1 | 1148 | 青铜 |
231 | 刘雨洋 | 青铜 | 1146 | 1 | 5 | 1146 | 青铜 |
232 | 谭昊宸 | 青铜 | 1144 | 87 | 8 | 1144 | 青铜 |
233 | 孙千雯 | 青铜 | 1143 | 1143 | 1 | 1143 | 青铜 |
234 | 吴承峻 | 青铜 | 1139 | 1139 | 1 | 1139 | 青铜 |
235 | 王晨 | 青铜 | 1131 | 1131 | 1 | 1131 | 青铜 |
236 | 于畅畅 | 青铜 | 1129 | 1129 | 1 | 1129 | 青铜 |
237 | 潘镕昊 | 青铜 | 1127 | 1127 | 1 | 1127 | 青铜 |
238 | 姚瑶 | 青铜 | 1122 | 1122 | 1 | 1122 | 青铜 |
239 | 梁嘉禾 | 青铜 | 1119 | 1119 | 1 | 1119 | 青铜 |
240 | 宋晓杰 | 青铜 | 1118 | 58 | 4 | 1118 | 青铜 |
241 | 罗景铭 | 青铜 | 1116 | 26 | 6 | 1116 | 青铜 |
242 | 李梓铭 | 青铜 | 1111 | 1111 | 1 | 1111 | 青铜 |
243 | 王翰章 | 青铜 | 1105 | 1105 | 1 | 1105 | 青铜 |
244 | 李明相 | 青铜 | 1103 | 1103 | 1 | 1103 | 青铜 |
245 | 许世荣 | 青铜 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 | 青铜 |
246 | 刘宇轩 | 青铜 | 1099 | 69 | 2 | 1099 | 青铜 |
247 | 张晨宇 | 青铜 | 1098 | 1098 | 1 | 1098 | 青铜 |
248 | 张恩硕 | 青铜 | 1096 | 1096 | 1 | 1096 | 青铜 |
249 | 卢嘉翼 | 青铜 | 1091 | 76 | 2 | 1091 | 青铜 |
250 | 王若涵 | 青铜 | 1089 | 1089 | 1 | 1089 | 青铜 |
251 | 于梓萌 | 青铜 | 1087 | 46 | 2 | 1087 | 青铜 |
251 | 卢世杰 | 青铜 | 1087 | 46 | 2 | 1087 | 青铜 |
251 | 王威涵 | 青铜 | 1087 | 46 | 2 | 1087 | 青铜 |
251 | 高若曦 | 青铜 | 1087 | 46 | 2 | 1087 | 青铜 |
255 | 段皓腾 | 青铜 | 1082 | 307 | 2 | 1082 | 青铜 |
256 | 王晨X | 青铜 | 1081 | 1081 | 1 | 1081 | 青铜 |
257 | 李佳铭 | 青铜 | 1079 | 1079 | 1 | 1079 | 青铜 |
258 | 孙锦昱 | 青铜 | 1074 | 1074 | 1 | 1074 | 青铜 |
259 | 王清禾 | 青铜 | 1072 | 1072 | 1 | 1072 | 青铜 |
260 | 李美含 | 青铜 | 1068 | 1068 | 1 | 1068 | 青铜 |
260 | 陈栎霖 | 青铜 | 1068 | 1068 | 1 | 1068 | 青铜 |
262 | 王清霖 | 青铜 | 1065 | 1065 | 1 | 1065 | 青铜 |
263 | 刘博全 | 青铜 | 1061 | 4 | 4 | 1061 | 青铜 |
263 | 王译钒 | 青铜 | 1061 | -20 | 5 | 1081 | 青铜 |
265 | 李柯萱 | 青铜 | 1057 | -33 | 6 | 1090 | 青铜 |
266 | 于子轩 | 青铜 | 1056 | 1056 | 1 | 1056 | 青铜 |
266 | 陈胤廷 | 青铜 | 1056 | 76 | 9 | 1056 | 青铜 |
268 | 卫姝谦 | 青铜 | 1053 | 1053 | 1 | 1053 | 青铜 |
269 | 刘家楷 | 青铜 | 1051 | 61 | 3 | 1051 | 青铜 |
270 | 吉浚睿 | 青铜 | 1046 | 1046 | 1 | 1046 | 青铜 |
270 | 唐子栋 | 青铜 | 1046 | 1046 | 1 | 1046 | 青铜 |
272 | 黄奕豪 | 青铜 | 1043 | -7 | 7 | 1050 | 青铜 |
273 | 邵子艺 | 青铜 | 1041 | 1041 | 1 | 1041 | 青铜 |
274 | 刘宸豪 | 青铜 | 1037 | 1037 | 1 | 1037 | 青铜 |
274 | 赵书辰 | 青铜 | 1037 | 1037 | 1 | 1037 | 青铜 |
276 | 刘展屹 | 青铜 | 1036 | 1036 | 1 | 1036 | 青铜 |
276 | 张晏宁 | 青铜 | 1036 | 1036 | 1 | 1036 | 青铜 |
276 | 曲鸿博 | 青铜 | 1036 | 1036 | 1 | 1036 | 青铜 |
279 | 孙炜燃 | 青铜 | 1023 | 1023 | 1 | 1023 | 青铜 |
280 | 张先晧 | 青铜 | 1018 | 1018 | 1 | 1018 | 青铜 |
281 | 秦正 | 青铜 | 1014 | 1014 | 1 | 1014 | 青铜 |
282 | 段贺淇 | 青铜 | 1011 | 1011 | 1 | 1011 | 青铜 |
283 | 李欣锐 | 青铜 | 1008 | 74 | 3 | 1008 | 青铜 |
283 | 田恒远 | 青铜 | 1008 | 1008 | 1 | 1008 | 青铜 |
285 | 于璐楷 | 青铜 | 1005 | 1005 | 1 | 1005 | 青铜 |
286 | 侯译梵 | 青铜 | 1003 | -38 | 2 | 1041 | 青铜 |
286 | 马铭遥 | 青铜 | 1003 | -38 | 2 | 1041 | 青铜 |
288 | 陈儒旭 | 青铜 | 1002 | 27 | 5 | 1002 | 青铜 |
289 | 张涵奕 | 黑铁 | 995 | 995 | 1 | 995 | 黑铁 |
290 | 房家立 | 黑铁 | 993 | 993 | 1 | 993 | 黑铁 |
291 | 王司南 | 黑铁 | 992 | 171 | 2 | 992 | 黑铁 |
292 | 方致远 | 黑铁 | 990 | 990 | 1 | 990 | 黑铁 |
293 | 薛雁英 | 黑铁 | 987 | 987 | 1 | 987 | 黑铁 |
294 | 丛川尧 | 黑铁 | 986 | -8 | 6 | 1015 | 青铜 |
295 | 耿鹏翔 | 黑铁 | 982 | 982 | 1 | 982 | 黑铁 |
296 | 王宇涵 | 黑铁 | 979 | 979 | 1 | 979 | 黑铁 |
297 | 李唯豪 | 黑铁 | 977 | 977 | 1 | 977 | 黑铁 |
298 | 赵福霖 | 黑铁 | 974 | 974 | 1 | 974 | 黑铁 |
299 | 武子凯 | 黑铁 | 972 | 197 | 2 | 972 | 黑铁 |
300 | 吴永檀 | 黑铁 | 971 | 971 | 1 | 971 | 黑铁 |
300 | 姜子涵 | 黑铁 | 971 | 40 | 8 | 971 | 黑铁 |
302 | 刘晟楠 | 黑铁 | 968 | 968 | 1 | 968 | 黑铁 |
302 | 王芃萱 | 黑铁 | 968 | 968 | 1 | 968 | 黑铁 |
304 | 郭丰铭 | 黑铁 | 967 | 967 | 1 | 967 | 黑铁 |
305 | 陈宇轩 | 黑铁 | 963 | 963 | 1 | 963 | 黑铁 |
306 | 于思源 | 黑铁 | 961 | 961 | 1 | 961 | 黑铁 |
306 | 刘春妤 | 黑铁 | 961 | 120 | 10 | 961 | 黑铁 |
308 | 孙煜博 | 黑铁 | 957 | -83 | 4 | 1040 | 青铜 |
309 | 王威 | 黑铁 | 956 | 191 | 2 | 956 | 黑铁 |
310 | 王浩瑜 | 黑铁 | 955 | 955 | 1 | 955 | 黑铁 |
311 | 房浩宇 | 黑铁 | 954 | 148 | 3 | 954 | 黑铁 |
312 | 王健坤 | 黑铁 | 952 | 72 | 6 | 952 | 黑铁 |
313 | 王元畅 | 黑铁 | 949 | 949 | 1 | 949 | 黑铁 |
314 | 张辰林 | 黑铁 | 943 | -98 | 2 | 1041 | 青铜 |
315 | 代若妍 | 黑铁 | 941 | 941 | 1 | 941 | 黑铁 |
316 | 陈科元 | 黑铁 | 938 | 938 | 1 | 938 | 黑铁 |
317 | 邹雨辰 | 黑铁 | 937 | 937 | 1 | 937 | 黑铁 |
318 | 宦予涵 | 黑铁 | 934 | 934 | 1 | 934 | 黑铁 |
319 | 王跃皓 | 黑铁 | 929 | 929 | 1 | 929 | 黑铁 |
320 | 杨景皓 | 黑铁 | 926 | 926 | 1 | 926 | 黑铁 |
321 | 张鹤琳 | 黑铁 | 923 | 923 | 1 | 923 | 黑铁 |
322 | 王楷瑞 | 黑铁 | 920 | 920 | 1 | 920 | 黑铁 |
323 | 丛士杰 | 黑铁 | 919 | -23 | 5 | 942 | 黑铁 |
324 | 张洺赫 | 黑铁 | 918 | 20 | 12 | 918 | 黑铁 |
325 | 丛博瑄 | 黑铁 | 913 | 913 | 1 | 913 | 黑铁 |
