贝塔编程世界大师排位赛 S1赛季大神榜

排位 姓名 段位 积分
冠军 君朴 2319
亚军 刘彧辰 大师 2244
季军 周子涵 大师 2144
季军 黄泓竣 大师 2144

贝塔编程世界大师排位赛 S2赛季积分榜

排位 姓名 当前段位 当前积分 积分变动 比赛场次 历史最高积分 历史最高段位
1 君朴 2424 15 5 2424
2 周子涵 大师 2191 -120 15 2311
3 吕哲睿 大师 2171 22 8 2171 大师
4 邢瀚仁 大师 2152 8 7 2262 大师
5 安孟荀 大师 2129 -12 4 2143 大师
6 李海峰 大师 2081 91 8 2081 大师
7 梁洲豪 大师 2011 74 6 2042 大师
8 张钧洋 钻石 1991 48 8 1991 钻石
9 杨晋 钻石 1979 -11 9 2148 大师
10 赛语沫 钻石 1962 97 17 2075 大师
11 曹栩榛 钻石 1956 -39 11 2010 大师
12 李思辰 钻石 1950 29 13 1950 钻石
13 徐凯瑞 钻石 1933 -43 15 2091 大师
14 高睿涵 钻石 1931 -55 8 1986 钻石
15 李文博 钻石 1911 85 5 1911 钻石
16 王诗迪 钻石 1902 -39 8 1941 钻石
17 王淳 钻石 1900 -47 4 1947 钻石
18 刘彧辰 钻石 1871 1871 1 1871 钻石
19 王家瑾 钻石 1868 226 2 1868 钻石
20 黄子越 钻石 1862 -22 5 1884 钻石
21 张岩鑫 钻石 1861 28 6 1869 钻石
22 陈奕铭 钻石 1854 -34 16 1888 钻石
23 战钰庚 钻石 1852 53 17 1905 钻石
23 朴晟平 钻石 1852 31 16 1852 钻石
23 邵雨祥 钻石 1852 98 12 1852 钻石
26 刘怡辰 钻石 1850 134 9 1850 钻石
27 徐炜迪 钻石 1848 -131 12 1998 钻石
28 丁楷轩 钻石 1847 -124 5 1971 钻石
29 刘俊廷 钻石 1836 82 5 1836 钻石
30 于佳坤 钻石 1830 -9 17 1839 钻石
31 秦想 钻石 1828 51 15 1860 钻石
32 刘珈含 钻石 1827 -114 13 1950 钻石
33 房煊茗 钻石 1826 -71 13 2003 大师
34 段瑞轩 钻石 1819 35 17 1979 钻石
35 蒲欣子 钻石 1817 19 6 1851 钻石
36 李先航 钻石 1807 31 11 1807 钻石
36 温宸宇 钻石 1807 83 4 1807 钻石
38 王靖睿 钻石 1803 34 12 1803 钻石
38 黄泓竣 钻石 1803 1803 1 1803 钻石
40 黄子腾 铂金 1789 2 7 2034 大师
41 刘子勋 铂金 1788 9 5 1788 铂金
42 梁张语 铂金 1773 125 15 1773 铂金
43 薛子淇 铂金 1768 125 5 1768 铂金
44 卫铭传 铂金 1765 1 5 1927 钻石
45 毕昱煊 铂金 1763 -14 8 1777 铂金
46 王冠儒 铂金 1759 -48 5 1807 钻石
47 吕思远 铂金 1752 -22 9 1783 铂金
47 林子涵 铂金 1752 -30 20 1790 铂金
49 吴昕昊 铂金 1739 47 11 1750 铂金
50 戴远睿 铂金 1735 -20 16 1805 钻石
50 王彦喆 铂金 1735 -34 4 1769 铂金
52 徐浩博 铂金 1734 -59 4 1820 钻石
53 阮邦俊 铂金 1731 1731 1 1731 铂金
54 杨峪沣 铂金 1729 -22 7 1793 铂金
55 梁静茹 铂金 1728 100 3 1728 铂金
56 于明煊 铂金 1727 -23 13 1818 钻石
57 刘书嘉 铂金 1721 2 12 1721 铂金
58 杨茗宇 铂金 1720 12 9 1720 铂金
59 范小川 铂金 1718 9 2 1718 铂金
60 李宇博 铂金 1717 47 24 1870 钻石
61 张世皓 铂金 1714 -112 4 1826 钻石
62 刘炳辰 铂金 1712 1712 1 1712 铂金
62 宫鹏宇 铂金 1712 -125 17 1858 钻石
64 徐晚晴 铂金 1708 45 12 1724 铂金
65 李昊轩 铂金 1704 80 7 1704 铂金
65 王文博 铂金 1704 106 5 1704 铂金
67 陈宗含 铂金 1691 37 8 1691 铂金
68 周音如 铂金 1687 133 6 1687 铂金
69 倪梓萱 铂金 1686 168 3 1686 铂金
70 徐一凡 铂金 1684 51 6 1684 铂金
71 毕家鸣 铂金 1680 10 18 1680 铂金
72 于传奇 铂金 1679 1679 1 1679 铂金
72 刘明浩 铂金 1679 32 4 1679 铂金
74 周少森 铂金 1678 24 13 1687 铂金
75 曹展铭 铂金 1666 39 16 1666 铂金
76 孙英博 铂金 1664 1664 1 1664 铂金
76 王嘉熙 铂金 1664 -2 4 1666 铂金
78 高晟元 铂金 1663 47 15 1787 铂金
79 李奇 铂金 1658 -149 12 1807 钻石
80 孙延东 铂金 1656 -36 10 1731 铂金
81 张曜旭 铂金 1655 -67 24 1843 钻石
82 勇子谦 铂金 1649 -67 21 1820 钻石
82 王国旭 铂金 1649 65 9 1649 铂金
84 蓝剑 铂金 1643 -23 13 1666 铂金
85 刘芙锦 铂金 1638 1638 1 1638 铂金
86 徐畅一 铂金 1635 142 4 1635 铂金
87 孙志成 铂金 1629 60 16 1629 铂金
88 穆禹衡 铂金 1628 68 7 1628 铂金
89 李荣桓 铂金 1626 1626 1 1626 铂金
90 蔡锦浩 铂金 1622 -18 4 1640 铂金
91 李珈勋 铂金 1615 8 5 1617 铂金
92 王翊航 铂金 1610 69 6 1610 铂金
93 申在民 铂金 1604 14 6 1728 铂金
94 连浩博 铂金 1602 128 14 1602 铂金
95 阮博 黄金 1598 -95 12 1693 铂金
96 王钰轩 黄金 1597 31 15 1745 铂金
97 周靖洋 黄金 1594 1594 1 1594 黄金
98 于明阳 黄金 1591 1591 1 1591 黄金
99 林裕腾 黄金 1588 67 7 1588 黄金
99 苑洪瑜 黄金 1588 43 11 1606 铂金
101 吴昕霓 黄金 1585 -24 18 1715 铂金
101 苗田 黄金 1585 88 4 1585 黄金
103 王允 黄金 1584 424 2 1584 黄金
104 卓家骏 黄金 1573 363 2 1573 黄金
105 慕容润峰 黄金 1566 26 11 1566 黄金
106 李昕玲 黄金 1559 -69 12 1770 铂金
107 高昂 黄金 1558 1558 1 1558 黄金
108 李奕为 黄金 1557 4 6 1625 铂金
109 许筠昊 黄金 1554 11 10 1554 黄金
110 李莹忞 黄金 1553 -13 5 1568 黄金
111 王誉翔 黄金 1552 0 4 1552 黄金
112 冷昱岐 黄金 1551 -5 5 1556 黄金
112 温佳霖 黄金 1551 2 10 1587 黄金
114 裴浩轩 黄金 1549 1549 1 1549 黄金
115 刘昊新 黄金 1548 185 3 1548 黄金
116 肖宸宇 黄金 1547 -31 14 1772 铂金
117 钟梦瑶 黄金 1544 -30 6 1574 黄金
118 丛泽林 黄金 1542 1542 1 1542 黄金
118 侯译梵 黄金 1542 104 7 1542 黄金
118 田子隽 黄金 1542 -56 12 1618 铂金
121 张曼 黄金 1538 -65 6 1624 铂金
122 张泽霖 黄金 1535 -5 14 1550 黄金
123 刘竣熙 黄金 1533 63 6 1738 铂金
123 徐振铭 黄金 1533 34 13 1533 黄金
125 林鹤轩 黄金 1531 32 12 1626 铂金
126 林墨轩 黄金 1530 26 12 1699 铂金
127 高翊轩 黄金 1528 105 9 1693 铂金
128 兰乙轩 黄金 1527 1527 1 1527 黄金
129 于子航 黄金 1526 -31 11 1782 铂金
130 张恒睿 黄金 1523 -39 10 1566 黄金
130 王佳琪 黄金 1523 95 4 1523 黄金
132 商以宁 黄金 1520 46 2 1520 黄金
132 苏维迪 黄金 1520 -4 5 1524 黄金
132 谷丰宜 黄金 1520 -47 21 1762 铂金
135 王千陌 黄金 1519 70 6 1519 黄金
136 高梁一 黄金 1518 -52 8 1591 黄金
137 孙宏远 黄金 1515 -44 11 1567 黄金
137 张瑞泽 黄金 1515 -38 12 1765 铂金
137 徐昊辰 黄金 1515 -76 6 1591 黄金
140 李泽浩 黄金 1511 -86 16 1930 钻石
141 朱洛安 黄金 1506 1506 1 1506 黄金
142 刘拓 黄金 1501 -3 12 1592 黄金
143 李庆轩 黄金 1500 1500 1 1500 黄金
144 王俊午 黄金 1495 -50 11 1579 黄金
145 李宇凡 黄金 1489 116 5 1489 黄金
146 王浩然 黄金 1488 33 12 1556 黄金
147 王宸翔 黄金 1487 25 10 1547 黄金
148 李熙鸿 黄金 1485 37 4 1485 黄金
149 姜浩良 黄金 1482 1482 1 1482 黄金
150 高语辰 黄金 1475 60 10 1475 黄金
151 王艺澄 黄金 1473 13 10 1507 黄金
151 郭名滔 黄金 1473 28 6 1496 黄金
153 寇润檀 黄金 1472 97 11 1472 黄金
154 杨岩松 黄金 1470 0 12 1524 黄金
155 刘雨东 黄金 1464 1464 1 1464 黄金
156 肖翰桥 黄金 1453 1453 1 1453 黄金
157 翟新航 黄金 1447 -7 7 1454 黄金
158 刘子涵 黄金 1446 63 5 1446 黄金
159 张雨藤 黄金 1443 1443 1 1443 黄金
160 刘书含 黄金 1440 1 15 1440 黄金
160 李沛泽 黄金 1440 251 3 1440 黄金
162 温晟赫 黄金 1438 1438 1 1438 黄金
162 赵伟宸 黄金 1438 -46 11 1553 黄金
164 任治宇 黄金 1433 1433 1 1433 黄金
165 王肖然 黄金 1431 67 6 1431 黄金
166 邹仙朵 黄金 1428 1428 1 1428 黄金
167 凌嘉宏 黄金 1425 -26 16 1466 黄金
168 王子涵 黄金 1424 1424 1 1424 黄金
169 李泉兴 黄金 1420 13 15 1420 黄金
169 梁恩睿 黄金 1420 42 15 1420 黄金
171 杨雯轩 黄金 1417 76 2 1417 黄金
172 刘伊萌 黄金 1415 -28 7 1466 黄金
173 冯昊林 黄金 1413 168 7 1413 黄金
174 张晏宁 黄金 1407 64 6 1407 黄金
175 孙浩铭 黄金 1406 93 5 1406 黄金
176 陈梓彧 黄金 1401 32 10 1408 黄金
177 于淏声 黄金 1400 266 2 1400 黄金
177 夏一博 黄金 1400 4 8 1400 黄金
177 陈文泽 黄金 1400 177 10 1400 黄金
180 于一博 白银 1397 1397 1 1397 白银
181 孙煦昌 白银 1393 1393 1 1393 白银
182 宋奕辰 白银 1389 1389 1 1389 白银
183 傅冠博 白银 1377 172 2 1377 白银
184 宋子瑜 白银 1369 1369 1 1369 白银
185 刘皓轩 白银 1365 12 6 1416 黄金
186 于岩彬 白银 1361 1361 1 1361 白银
187 孙语瞳 白银 1359 1359 1 1359 白银
188 朱洛宽 白银 1357 1357 1 1357 白银
189 许晰然 白银 1354 -71 7 1425 黄金
189 陈毅夫 白银 1354 1354 1 1354 白银
191 丛泽域 白银 1347 1347 1 1347 白银
192 刘嘉航 白银 1346 -32 7 1378 白银
192 王竣平 白银 1346 -52 10 1398 白银
194 徐浚杰 白银 1342 58 4 1342 白银
195 邹天翔 白银 1341 1341 1 1341 白银
196 孙明锐 白银 1339 1339 1 1339 白银
197 吕昀徽 白银 1336 66 8 1336 白银
198 卢世杰 白银 1329 103 4 1329 白银
198 杨昕橙 白银 1329 1329 1 1329 白银
200 刘益麟 白银 1327 -15 6 1407 黄金
200 王司南 白银 1327 75 7 1327 白银
200 王玺皓 白银 1327 486 3 1327 白银
203 刘栋华 白银 1326 1326 1 1326 白银
204 陈聿凡 白银 1322 1322 1 1322 白银
205 焦文博 白银 1315 -7 9 1330 白银
206 曲林峰 白银 1311 8 4 1359 白银
207 邵立天 白银 1310 1310 1 1310 白银
208 于卓延 白银 1307 -9 14 1357 白银
209 李增耀 白银 1304 1304 1 1304 白银
209 王新锐 白银 1304 1304 1 1304 白银
211 谭昊宸 白银 1301 34 12 1301 白银
212 王柏霖 白银 1300 1300 1 1300 白银
213 张晏熙 白银 1296 8 14 1296 白银
214 吴家璘 白银 1291 1291 1 1291 白银
215 丛子川 白银 1288 1288 1 1288 白银
216 赵威博 白银 1285 1285 1 1285 白银
217 程贾林 白银 1282 1282 1 1282 白银
218 王鸿轩 白银 1273 1273 1 1273 白银
219 王泽菡 白银 1268 1268 1 1268 白银
220 崔辰昊 白银 1264 -69 7 1333 白银
221 刘芝宇 白银 1262 1262 1 1262 白银
221 栾佳霖 白银 1262 21 6 1262 白银
223 吕羲和 白银 1259 1259 1 1259 白银
224 徐尉然 白银 1252 210 3 1252 白银
225 于梓涵 白银 1251 10 7 1251 白银
225 裴槿佑 白银 1251 78 5 1251 白银
227 王祈云 白银 1250 1250 1 1250 白银
227 黄筱川 白银 1250 12 11 1268 白银
229 张礼泽 白银 1247 17 7 1247 白银
230 邢瀚锰 白银 1242 1242 1 1242 白银
231 刘佳琪 白银 1227 30 4 1227 白银
232 宋晓杰 白银 1225 25 9 1225 白银
233 宋欣朔 白银 1223 1223 1 1223 白银
233 李沂桐 白银 1223 1223 1 1223 白银
235 邵子艺 白银 1222 83 6 1222 白银
236 张博涵 白银 1219 1219 1 1219 白银
236 白城宇 白银 1219 1219 1 1219 白银
238 王思源 白银 1217 147 2 1217 白银
239 郭帆 白银 1213 1213 1 1213 白银
240 张佳乐 白银 1210 1210 1 1210 白银
241 王沁书 白银 1208 1208 1 1208 白银
242 武子凯 白银 1202 -16 5 1218 白银
243 李熠宸 白银 1200 -71 5 1314 白银
243 鞠承霖 白银 1200 1200 1 1200 白银
245 常家荣 青铜 1199 77 2 1199 青铜
245 郎峻辉 青铜 1199 1199 1 1199 青铜
247 冯博 青铜 1192 74 11 1192 青铜
248 刘家楷 青铜 1190 25 6 1190 青铜
248 高宏建 青铜 1190 1190 1 1190 青铜
250 楚荣威 青铜 1186 145 2 1186 青铜
251 张航 青铜 1185 1185 1 1185 青铜
252 高铭君 青铜 1183 125 2 1183 青铜
253 朴自成 青铜 1182 1182 1 1182 青铜
254 裴梓涵 青铜 1180 1180 1 1180 青铜
255 王嘉睿 青铜 1179 1179 1 1179 青铜
256 鞠威森 青铜 1177 1177 1 1177 青铜
257 牛源康 青铜 1172 1172 1 1172 青铜
258 朱世轩 青铜 1168 1168 1 1168 青铜
259 宫嘉骏 青铜 1166 154 2 1166 青铜
260 张修齐 青铜 1165 1165 1 1165 青铜
260 张辰林 青铜 1165 58 7 1227 白银
262 姜炜厅 青铜 1164 -19 14 1198 青铜
262 张浩然 青铜 1164 29 5 1200 白银
264 吕子骁 青铜 1160 1160 1 1160 青铜
265 王俊喆 青铜 1156 1156 1 1156 青铜
266 丛洁昊 青铜 1153 62 5 1153 青铜
267 鹿宇轩 青铜 1151 1151 1 1151 青铜
267 黄奕豪 青铜 1151 39 12 1151 青铜
269 胡天雨 青铜 1148 1148 1 1148 青铜
270 刘雨洋 青铜 1146 1 5 1146 青铜
271 刘近琳 青铜 1143 -9 3 1152 青铜
271 孙千雯 青铜 1143 1143 1 1143 青铜
273 李柯萱 青铜 1142 25 8 1142 青铜
273 赵子骁 青铜 1142 1142 1 1142 青铜
275 吴承峻 青铜 1139 1139 1 1139 青铜
276 王晨 青铜 1131 1131 1 1131 青铜
277 刘雨鹏 青铜 1130 83 2 1130 青铜
278 于畅畅 青铜 1129 1129 1 1129 青铜
279 潘镕昊 青铜 1127 1127 1 1127 青铜
280 姚瑶 青铜 1122 1122 1 1122 青铜
281 梁嘉禾 青铜 1119 1119 1 1119 青铜
282 罗景铭 青铜 1116 26 6 1116 青铜
283 刘翊扬 青铜 1112 1112 1 1112 青铜
283 王治晨 青铜 1112 1112 1 1112 青铜
285 李梓铭 青铜 1111 1111 1 1111 青铜
285 杨子晗 青铜 1111 -1 2 1112 青铜
287 王翰章 青铜 1105 1105 1 1105 青铜
288 李明相 青铜 1103 1103 1 1103 青铜
289 许世荣 青铜 1100 1100 1 1100 青铜
290 刘宇轩 青铜 1099 69 2 1099 青铜
291 张晨宇 青铜 1098 1098 1 1098 青铜
292 张恩硕 青铜 1096 1096 1 1096 青铜
293 赵晨曦 青铜 1095 1095 1 1095 青铜
294 卢嘉翼 青铜 1091 76 2 1091 青铜
295 王若涵 青铜 1089 1089 1 1089 青铜
296 于梓萌 青铜 1087 46 2 1087 青铜
296 王威涵 青铜 1087 46 2 1087 青铜
298 王晨X 青铜 1081 1081 1 1081 青铜
299 井梓航 青铜 1080 1080 1 1080 青铜
300 李佳铭 青铜 1079 1079 1 1079 青铜
301 孙锦昱 青铜 1074 1074 1 1074 青铜
302 王清禾 青铜 1072 1072 1 1072 青铜
303 李美含 青铜 1068 1068 1 1068 青铜
303 陈栎霖 青铜 1068 1068 1 1068 青铜
305 王晗 青铜 1066 1066 1 1066 青铜
306 王清霖 青铜 1065 1065 1 1065 青铜
307 段皓腾 青铜 1064 12 7 1082 青铜
308 刘博全 青铜 1061 4 4 1061 青铜
308 王译钒 青铜 1061 -20 5 1081 青铜
310 鞠玘玥 青铜 1059 -75 4 1186 青铜
311 于子轩 青铜 1056 1056 1 1056 青铜
311 陈胤廷 青铜 1056 76 9 1056 青铜
313 卫姝谦 青铜 1053 1053 1 1053 青铜
313 赵永哲 青铜 1053 1053 1 1053 青铜
315 刘瀚泽 青铜 1047 -39 7 1132 青铜
316 吉浚睿 青铜 1046 1046 1 1046 青铜
316 唐子栋 青铜 1046 1046 1 1046 青铜
318 宋宇涵 青铜 1040 1040 1 1040 青铜
319 彭威涵 青铜 1039 160 2 1039 青铜
320 刘宸豪 青铜 1037 1037 1 1037 青铜
320 赵书辰 青铜 1037 1037 1 1037 青铜
322 刘展屹 青铜 1036 1036 1 1036 青铜
322 曲鸿博 青铜 1036 1036 1 1036 青铜
324 谢启正 青铜 1027 1027 1 1027 青铜
325 王梓歌 青铜 1025 267 2 1025 青铜
326 孙炜燃 青铜 1023 1023 1 1023 青铜
327 高若曦 青铜 1021 -66 3 1087 青铜
328 张先晧 青铜 1018 1018 1 1018 青铜
328 张洺赫 青铜 1018 38 17 1018 青铜
330 孙睿希 青铜 1017 -69 4 1316 白银
331 庄雨晨 青铜 1015 1015 1 1015 青铜
332 秦正 青铜 1014 1014 1 1014 青铜
333 孙一翔 青铜 1013 -28 5 1049 青铜
334 刘春妤 青铜 1011 2 14 1011 青铜
334 段贺淇 青铜 1011 1011 1 1011 青铜
336 宋继童 青铜 1010 73 2 1010 青铜
337 李欣锐 青铜 1008 74 3 1008 青铜
337 田恒远 青铜 1008 1008 1 1008 青铜
339 于璐楷 青铜 1005 1005 1 1005 青铜
340 陆昱帆 青铜 1003 -30 10 1033 青铜
340 陈泽鑫 青铜 1003 1003 1 1003 青铜
340 马铭遥 青铜 1003 -38 2 1041 青铜
343 陈儒旭 青铜 1002 27 5 1002 青铜
344 张涵奕 黑铁 995 995 1 995 黑铁
345 孙煜博 黑铁 993 21 7 1040 青铜
345 房家立 黑铁 993 993 1 993 黑铁
345 王钰霖 黑铁 993 -9 2 1002 青铜
348 李钰翰 黑铁 991 991 1 991 黑铁
349 方致远 黑铁 990 990 1 990 黑铁
350 薛雁英 黑铁 987 987 1 987 黑铁
351 丛川尧 黑铁 986 -8 6 1015 青铜
352 王健坤 黑铁 984 4 8 984 黑铁
353 赵海旭 黑铁 983 101 7 983 黑铁
354 耿鹏翔 黑铁 982 982 1 982 黑铁
355 郑竣卬 黑铁 980 980 1 980 黑铁
356 王宇涵 黑铁 979 979 1 979 黑铁
357 李唯豪 黑铁 977 977 1 977 黑铁
358 赵福霖 黑铁 974 974 1 974 黑铁
359 吴永檀 黑铁 971 971 1 971 黑铁
359 姜子涵 黑铁 971 40 8 971 黑铁
361 刘晟楠 黑铁 968 968 1 968 黑铁
361 王芃萱 黑铁 968 968 1 968 黑铁
363 郭丰铭 黑铁 967 967 1 967 黑铁
364 孙嘉辉 黑铁 964 21 3 964 黑铁
365 陈宇轩 黑铁 963 963 1 963 黑铁
366 姜明轩 黑铁 962 962 1 962 黑铁
366 梁云石 黑铁 962 962 1 962 黑铁
368 于思源 黑铁 961 961 1 961 黑铁
369 王威 黑铁 956 191 2 956 黑铁
370 李芃昊 黑铁 955 54 5 955 黑铁
370 王浩瑜 黑铁 955 955 1 955 黑铁
372 王元畅 黑铁 949 949 1 949 黑铁
373 王子桐 黑铁 942 31 5 942 黑铁
374 代若妍 黑铁 941 941 1 941 黑铁
375 陈科元 黑铁 938 938 1 938 黑铁
376 邹雨辰 黑铁 937 937 1 937 黑铁
377 刘晓妤 黑铁 935 58 8 935 黑铁
378 宦予涵 黑铁 934 934 1 934 黑铁
379 王彦棠 黑铁 932 54 7 932 黑铁
380 王跃皓 黑铁 929 929 1 929 黑铁
381 宋昊洋 黑铁 928 928 1 928 黑铁
381 崔书诚 黑铁 928 928 1 928 黑铁
381 赵翊晗 黑铁 928 928 1 928 黑铁
381 隋榕韩 黑铁 928 928 1 928 黑铁
385 杨景皓 黑铁 926 926 1 926 黑铁
386 张鹤琳 黑铁 923 923 1 923 黑铁
387 王楷瑞 黑铁 920 920 1 920 黑铁
388 丛士杰 黑铁 919 -23 5 942 黑铁
388 姜孟恺 黑铁 919 276 2 919 黑铁
390 丛博瑄 黑铁 913 913 1 913 黑铁
390 于跃 黑铁 913 913 1 913 黑铁
390 唐振华 黑铁 913 913 1 913 黑铁
390 曲凌溪 黑铁 913 913 1 913 黑铁
390 杨艺 黑铁 913 913 1 913 黑铁
390 赵启翔 黑铁 913 913 1 913 黑铁
396 黄圣凯 黑铁 902 902 1 902 黑铁
397 丁怡和 黑铁 896 896 1 896 黑铁
397 徐兆骞 黑铁 896 896 1 896 黑铁
397 隋尚佑 黑铁 896 896 1 896 黑铁
397 韩雨明 黑铁 896 896 1 896 黑铁
401 杨曜宇 黑铁 893 56 8 893 黑铁
402 张子杨 黑铁 892 42 6 892 黑铁
403 丁小佳 黑铁 891 891 1 891 黑铁
403 于昊萌 黑铁 891 891 1 891 黑铁
403 潘俊屹 黑铁 891 891 1 891 黑铁
406 刘庭瑞 黑铁 881 881 1 881 黑铁
406 刘程耀 黑铁 881 881 1 881 黑铁
406 张赫哲 黑铁 881 881 1 881 黑铁
406 李鹏宇 黑铁 881 881 1 881 黑铁
406 鞠沛霖 黑铁 881 881 1 881 黑铁
406 齊梓盛 黑铁 881 881 1 881 黑铁
412 蔡睿阳 黑铁 875 7 7 897 黑铁
413 夏若溪 黑铁 871 26 3 871 黑铁
414 刘明泽 黑铁 866 161 6 866 黑铁
415 池旭 黑铁 865 54 5 865 黑铁
415 王涵 黑铁 865 865 1 865 黑铁
417 宋宜潼 黑铁 862 39 5 862 黑铁
418 董丰嘉 黑铁 859 859 1 859 黑铁
419 房浩宇 黑铁 858 -45 5 954 黑铁
419 曹凯泽 黑铁 858 858 1 858 黑铁
421 路尚彦 黑铁 856 35 2 856 黑铁
422 侯佳圻 黑铁 854 854 1 854 黑铁
423 王舒帆 黑铁 852 35 2 852 黑铁
424 李政洋 黑铁 850 131 8 850 黑铁
425 张潇 黑铁 848 848 1 848 黑铁
426 梁博宇 黑铁 847 194 2 847 黑铁
426 邵丹晨 黑铁 847 847 1 847 黑铁
428 徐海鑫 黑铁 846 -3 4 896 黑铁
429 张君令 黑铁 839 839 1 839 黑铁
430 丁飞宇 黑铁 838 80 2 838 黑铁
431 吳哲宇 黑铁 837 837 1 837 黑铁
431 孙煜桦 黑铁 837 837 1 837 黑铁
431 殷至宝 黑铁 837 837 1 837 黑铁
434 杨泳镈 黑铁 835 835 1 835 黑铁
434 王颢雯 黑铁 835 835 1 835 黑铁
436 刘沛霖 黑铁 832 0 2 832 黑铁
437 汤彩辰 黑铁 829 99 2 829 黑铁
438 张洛杭 黑铁 827 827 1 827 黑铁
438 梁峻伟 黑铁 827 827 1 827 黑铁
438 殷家琦 黑铁 827 131 7 827 黑铁
441 贾原梦 黑铁 826 -55 5 881 黑铁
441 邹存君 黑铁 826 826 1 826 黑铁
443 刘浩宇 黑铁 824 824 1 824 黑铁
443 费炜柏 黑铁 824 -62 2 886 黑铁
445 宋明哲 黑铁 819 819 1 819 黑铁
446 丁子程 黑铁 814 -43 2 857 黑铁
446 肖鹏宇 黑铁 814 814 1 814 黑铁
448 王鲁豫 黑铁 811 811 1 811 黑铁
449 张钰泓 黑铁 803 803 1 803 黑铁
450 张耘诚 黑铁 800 49 4 800 黑铁
451 曲恩泽 黑铁 797 797 1 797 黑铁
452 雷景皓 黑铁 794 1 3 794 黑铁
453 谷青莲 黑铁 791 791 1 791 黑铁
454 李君浩 黑铁 781 -38 3 819 黑铁
455 冯俊烨 黑铁 780 780 1 780 黑铁
456 李云萧 黑铁 779 779 1 779 黑铁
457 刘若兮 黑铁 775 775 1 775 黑铁
457 毕晟轩 黑铁 775 775 1 775 黑铁
459 宫锦灏 黑铁 774 774 1 774 黑铁
459 朴珉俊 黑铁 774 41 2 774 黑铁
461 杜雨轩 黑铁 772 -23 5 795 黑铁
462 王一富 黑铁 763 83 2 763 黑铁
463 林俊晨 黑铁 760 -110 3 870 黑铁
464 胡哲鸣 黑铁 758 56 2 758 黑铁
465 于茗赫 黑铁 756 756 1 756 黑铁
465 冯一航 黑铁 756 756 1 756 黑铁
465 李政耀 黑铁 756 756 1 756 黑铁
465 王信博 黑铁 756 756 1 756 黑铁
469 刘嘉熙 黑铁 755 755 1 755 黑铁
470 许子睿 黑铁 738 738 1 738 黑铁
471 钱昱恒 黑铁 727 727 1 727 黑铁
472 张涵瑀 黑铁 721 -54 2 775 黑铁
473 孙东方 黑铁 715 715 1 715 黑铁
474 由佳承 黑铁 714 714 1 714 黑铁
474 谷秉纯 黑铁 714 21 12 785 黑铁
476 李子宜 黑铁 713 -22 4 735 黑铁
477 苏王议瑶 黑铁 704 260 2 704 黑铁
478 张佳睿 黑铁 699 699 1 699 黑铁
479 张皓凡 黑铁 684 684 1 684 黑铁
480 赵文博 黑铁 681 681 1 681 黑铁
481 林裕博 黑铁 680 680 1 680 黑铁
481 鞠明杰 黑铁 680 680 1 680 黑铁
481 黄景浩 黑铁 680 680 1 680 黑铁
484 张涵 黑铁 674 674 1 674 黑铁
485 张赫昕 黑铁 666 666 1 666 黑铁
485 张遇轩 黑铁 666 666 1 666 黑铁
485 陈俊楠 黑铁 666 666 1 666 黑铁
488 王心瑀 黑铁 659 659 1 659 黑铁
489 张朝淇 黑铁 654 127 2 654 黑铁
490 李宇宸 黑铁 634 634 1 634 黑铁
491 戚尚 黑铁 630 -36 4 775 黑铁
492 宋城禹 黑铁 629 629 1 629 黑铁
493 孙郅洋 黑铁 627 101 2 627 黑铁
494 宋子涵 黑铁 624 624 1 624 黑铁
495 王全彬 黑铁 615 615 1 615 黑铁
496 刘昀熹 黑铁 595 -50 4 688 黑铁
496 张文博 黑铁 595 595 1 595 黑铁
498 郝禹霖 黑铁 593 593 1 593 黑铁
499 周鸣轩 黑铁 581 581 1 581 黑铁
499 张书铭 黑铁 581 581 1 581 黑铁
501 冯靖喆 黑铁 573 573 1 573 黑铁
502 杨晨溪 黑铁 560 145 4 560 黑铁
503 车英涵 黑铁 557 557 1 557 黑铁
504 于子晏 黑铁 556 556 1 556 黑铁
505 刘书正 黑铁 548 548 1 548 黑铁
506 周雨辰 黑铁 543 543 1 543 黑铁
507 丛嘉宣 黑铁 530 530 1 530 黑铁
508 于果 黑铁 521 521 1 521 黑铁
509 刘厚呈 黑铁 506 506 1 506 黑铁
510 张艺腾 黑铁 504 504 1 504 黑铁
511 葛世民 黑铁 496 496 1 496 黑铁
512 代庭宇 黑铁 490 490 1 490 黑铁
513 李晨瑞 黑铁 477 477 1 477 黑铁
514 张裕邈 黑铁 470 470 1 470 黑铁
515 刘昱瀚 黑铁 456 456 1 456 黑铁
515 金田 黑铁 456 456 1 456 黑铁
517 张博耘 黑铁 455 455 1 455 黑铁
518 王海杰 黑铁 405 405 1 405 黑铁
519 王靖博 黑铁 382 382 1 382 黑铁
520 刘昱浩 黑铁 295 295 1 295 黑铁

段位/积分对照表

段位 最低积分 最高积分
2300
大师 2000 2299
钻石 1800 1999
铂金 1600 1799
黄金 1400 1599
白银 1200 1399
青铜 1000 1199
黑铁 999