贝塔编程 OI积分排位榜

排位 姓名 当前段位 当前积分 积分变动 比赛场次 历史最高积分 历史最高段位
1 连君朴 大师 2295 -23 5 2318 大师
2 刘彧辰 大师 2173 -71 7 2244 大师
3 黄泓竣 大师 2127 20 14 2144 大师
4 周子涵 大师 2107 4 14 2107 大师
5 邢瀚仁 钻石 2064 51 19 2106 大师
6 安孟荀 钻石 2015 -38 16 2087 钻石
7 阮邦俊 钻石 1984 -25 13 2009 钻石
8 王彦喆 钻石 1950 104 4 1950 钻石
9 刘炳辰 钻石 1948 -8 8 1956 钻石
10 吕哲睿 钻石 1941 10 19 1982 钻石
11 于传奇 钻石 1937 -67 7 2015 钻石
12 孙英博 钻石 1917 -52 11 1998 钻石
13 李海峰 钻石 1905 -66 17 2005 钻石
14 赛语沫 钻石 1876 5 6 1899 钻石
15 刘芙锦 钻石 1875 39 12 2013 钻石
16 李荣桓 钻石 1864 -42 13 1906 钻石
17 丁楷轩 钻石 1843 49 3 1843 钻石
18 周靖洋 钻石 1829 18 7 1829 钻石
19 高昂 钻石 1819 41 18 1819 钻石
20 杨晋 钻石 1818 51 16 1818 钻石
21 张钧洋 钻石 1813 51 10 1813 钻石
21 裴浩轩 钻石 1813 7 9 1900 钻石
23 王诗迪 钻石 1812 47 7 1812 钻石
24 兰乙轩 铂金 1797 -24 10 1821 钻石
25 倪梓萱 铂金 1790 43 13 1872 钻石
26 房煊茗 铂金 1786 1 12 1827 钻石
26 高睿涵 铂金 1786 -60 11 1846 钻石
28 朱洛安 铂金 1781 56 5 1781 铂金
29 李庆轩 铂金 1777 20 10 1928 钻石
30 王嘉熙 铂金 1763 70 4 1763 铂金
31 姜浩良 铂金 1754 7 20 1805 钻石
32 刘珈含 铂金 1743 78 6 1743 铂金
33 梁张语 铂金 1740 51 7 1740 铂金
34 卫铭传 铂金 1730 27 12 1730 铂金
35 刘雨东 铂金 1729 13 9 1729 铂金
36 肖翰桥 铂金 1716 57 11 1716 铂金
37 任治宇 铂金 1714 24 6 1714 铂金
38 徐炜迪 铂金 1712 69 10 1712 铂金
39 勇子谦 铂金 1708 21 13 1708 铂金
40 张雨藤 铂金 1703 -61 6 1764 铂金
41 温晟赫 铂金 1698 23 8 1698 铂金
42 王子涵 铂金 1695 117 3 1695 铂金
43 丛泽林 铂金 1682 3 4 1682 铂金
43 李先航 铂金 1682 -65 7 1794 铂金
45 邹仙朵 铂金 1679 -19 13 1698 铂金
46 宫鹏宇 铂金 1677 50 14 1681 铂金
47 李泽浩 铂金 1675 19 6 1715 铂金
48 于一博 铂金 1659 29 7 1659 铂金
48 战钰庚 铂金 1659 -2 5 1661 铂金
50 林子涵 铂金 1651 2 11 1651 铂金
51 毕昱煊 铂金 1648 20 7 1648 铂金
52 孙煦昌 铂金 1639 16 5 1639 铂金
53 宋奕辰 铂金 1628 27 6 1686 铂金
54 李宇博 铂金 1618 82 10 1618 铂金
55 李思辰 铂金 1613 17 11 1649 铂金
56 张曜旭 铂金 1603 -4 8 1607 铂金
57 宋子瑜 黄金 1592 -5 6 1597 黄金
57 邵雨祥 黄金 1592 -13 12 1624 铂金
59 高晟元 黄金 1588 5 10 1588 黄金
60 于岩彬 黄金 1586 -20 7 1610 铂金
61 朱洛宽 黄金 1584 83 5 1584 黄金
62 陈毅夫 黄金 1579 -45 8 1715 铂金
63 林墨轩 黄金 1577 44 10 1588 黄金
64 徐凯瑞 黄金 1575 53 9 1575 黄金
65 陈聿凡 黄金 1571 38 4 1571 黄金
66 丛泽域 黄金 1569 81 5 1569 黄金
67 张岩鑫 黄金 1566 128 4 1566 黄金
68 杨昕橙 黄金 1550 -32 11 1623 铂金
69 吕思远 黄金 1548 112 3 1548 黄金
70 高翊轩 黄金 1544 -11 8 1555 黄金
71 刘栋华 黄金 1543 -48 12 1591 黄金
72 程贾林 黄金 1527 56 3 1527 黄金
73 徐畅一 黄金 1524 56 6 1534 黄金
73 申在民 黄金 1524 36 9 1524 黄金
75 黄子腾 黄金 1523 -25 20 1657 铂金
76 邵立天 黄金 1519 -7 4 1526 黄金
77 李增耀 黄金 1517 80 3 1517 黄金
78 王誉翔 黄金 1516 -41 8 1575 黄金
79 王柏霖 黄金 1511 45 7 1511 黄金
80 陈奕铭 黄金 1506 137 4 1506 黄金
81 孙延东 黄金 1498 68 9 1498 黄金
81 王国旭 黄金 1498 128 7 1498 黄金
83 刘子勋 黄金 1496 -56 11 1552 黄金
84 梁静茹 黄金 1492 43 6 1492 黄金
85 吴家璘 黄金 1490 -44 8 1534 黄金
86 张曼 黄金 1486 51 6 1486 黄金
87 丛子川 黄金 1483 1483 1 1483 黄金
88 赵威博 黄金 1481 12 8 1481 黄金
89 朱世轩 黄金 1475 87 5 1475 黄金
89 王沁书 黄金 1475 62 4 1475 黄金
91 李昕玲 黄金 1469 50 14 1469 黄金
91 邢瀚锰 黄金 1469 35 7 1469 黄金
93 刘子涵 黄金 1465 -140 6 1702 铂金
94 王文博 黄金 1455 18 7 1455 黄金
95 刘芝宇 黄金 1454 -73 7 1528 黄金
96 王靖睿 黄金 1453 -26 6 1479 黄金
97 刘书嘉 黄金 1452 76 6 1452 黄金
98 张瑞泽 黄金 1450 -41 10 1523 黄金
99 吕羲和 黄金 1448 68 6 1448 黄金
100 王佳琪 黄金 1443 7 9 1443 黄金
100 王祈云 黄金 1443 43 3 1443 黄金
102 张佳乐 黄金 1429 8 8 1429 黄金
103 鞠承霖 黄金 1428 47 5 1428 黄金
104 傅冠博 黄金 1423 -45 8 1504 黄金
104 王泽菡 黄金 1423 30 12 1423 黄金
106 林鹤轩 黄金 1417 55 8 1417 黄金
107 张博涵 黄金 1414 161 3 1414 黄金
107 白城宇 黄金 1414 4 6 1414 黄金
109 李昊轩 黄金 1413 17 7 1413 黄金
110 郭帆 黄金 1412 -36 4 1448 黄金
111 王钰轩 黄金 1405 -31 8 1436 黄金
112 曹展铭 黄金 1404 70 6 1404 黄金
113 周少森 黄金 1400 77 6 1400 黄金
114 李莹忞 白银 1398 65 3 1398 白银
115 朴晟平 白银 1397 68 6 1397 白银
115 苑洪瑜 白银 1397 37 13 1465 黄金
117 杨茗宇 白银 1396 20 7 1421 黄金
117 谷丰宜 白银 1396 -25 14 1421 黄金
119 秦想 白银 1393 -31 15 1642 铂金
120 王允 白银 1385 31 4 1385 白银
121 戴远睿 白银 1382 49 9 1383 白银
122 于淏声 白银 1378 160 2 1378 白银
122 王肖然 白银 1378 107 4 1378 白银
124 高宏建 白银 1375 13 5 1375 白银
125 张航 白银 1373 111 2 1373 白银
126 慕容润峰 白银 1371 24 10 1371 白银
127 田子隽 白银 1370 65 4 1370 白银
127 裴梓涵 白银 1370 -58 14 1691 铂金
129 李沛泽 白银 1367 83 5 1367 白银
130 鞠威森 白银 1362 2 5 1362 白银
131 蓝剑 白银 1360 -33 6 1407 黄金
132 牛源康 白银 1359 21 5 1396 白银
133 朴自成 白银 1357 -43 6 1448 黄金
134 蔡锦浩 白银 1351 -15 10 1366 白银
135 胡天雨 白银 1347 57 4 1347 白银
136 周音如 白银 1346 29 11 1381 白银
137 徐晚晴 白银 1343 65 4 1343 白银
138 张修齐 白银 1342 5 6 1342 白银
139 王俊喆 白银 1341 18 10 1341 白银
140 李奇 白银 1339 11 7 1339 白银
141 张涵奕 白银 1332 151 2 1332 白银
142 卢嘉翼 白银 1330 127 4 1330 白银
143 连浩博 白银 1326 -60 7 1386 白银
144 鹿宇轩 白银 1322 11 2 1322 白银
145 吴昕霓 白银 1321 81 5 1321 白银
146 王晨 白银 1320 -88 3 1408 黄金
147 许筠昊 白银 1311 36 5 1311 白银
148 孙千雯 白银 1306 -18 4 1324 白银
149 刘昊新 白银 1304 -38 4 1342 白银
150 孙锦昱 白银 1302 97 5 1302 白银
151 方致远 白银 1301 99 6 1301 白银
151 王清霖 白银 1301 61 5 1301 白银
153 吴承峻 白银 1300 106 4 1300 白银
154 张恒睿 白银 1299 29 12 1322 白银
155 梁嘉禾 白银 1298 -2 12 1360 白银
156 吴昕昊 白银 1294 5 4 1294 白银
157 姚瑶 白银 1291 89 4 1291 白银
158 李奕为 白银 1290 56 5 1290 白银
159 于畅畅 白银 1288 11 6 1288 白银
160 刘宇轩 白银 1284 91 3 1284 白银
161 张晨宇 白银 1282 -17 6 1299 白银
162 潘镕昊 白银 1279 1279 1 1279 白银
163 张恩硕 白银 1276 18 4 1276 白银
164 陈宗含 白银 1274 109 3 1274 白银
165 李梓铭 白银 1271 26 3 1271 白银
166 王若涵 白银 1265 58 4 1265 白银
167 林裕腾 白银 1264 11 13 1378 白银
168 李明相 白银 1257 -34 4 1311 白银
168 王艺澄 白银 1257 17 4 1257 白银
170 许世荣 白银 1252 178 3 1252 白银
171 陈儒旭 白银 1250 65 2 1250 白银
172 王翰章 白银 1249 83 4 1249 白银
173 卫姝谦 白银 1246 22 6 1246 白银
174 丛洁昊 白银 1243 -47 5 1306 白银
175 于子轩 白银 1240 -7 11 1263 白银
175 李熙鸿 白银 1240 222 2 1240 白银
177 刘博全 白银 1238 -9 4 1247 白银
178 陈栎霖 白银 1235 18 11 1275 白银
179 张鹤琳 白银 1228 99 6 1228 白银
180 李佳铭 白银 1227 -9 2 1236 白银
181 王清禾 白银 1226 -42 4 1271 白银
182 徐振铭 白银 1225 -5 5 1230 白银
183 赵伟宸 白银 1223 63 10 1236 白银
184 李美含 白银 1220 260 2 1220 白银
184 王晨X 白银 1220 -30 6 1269 白银
186 孙季群 白银 1217 1217 1 1217 白银
187 王元畅 白银 1216 21 5 1216 白银
188 夏一博 白银 1215 128 4 1215 白银
189 黄奕豪 白银 1212 9 5 1212 白银
190 王涵 白银 1208 63 6 1208 白银
191 刘书含 白银 1206 -71 6 1277 白银
192 刘宸豪 白银 1203 41 6 1203 白银
193 许晰然 白银 1201 63 8 1201 白银
194 冯昊林 青铜 1193 105 2 1193 青铜
195 吉浚睿 青铜 1191 32 4 1191 青铜
195 唐子栋 青铜 1191 231 2 1191 青铜
197 王宸翔 青铜 1189 3 7 1189 青铜
197 裴槿佑 青铜 1189 -54 11 1295 白银
199 赵书辰 青铜 1185 1185 1 1185 青铜
200 刘竣熙 青铜 1183 104 4 1183 青铜
201 丛川尧 青铜 1179 -22 9 1207 白银
202 张先晧 青铜 1178 -24 6 1202 白银
203 孙炜燃 青铜 1177 1177 1 1177 青铜
204 王竣平 青铜 1176 78 6 1176 青铜
205 房家立 青铜 1163 -70 4 1233 白银
206 田恒远 青铜 1159 65 3 1159 青铜
207 于璐楷 青铜 1154 1154 1 1154 青铜
208 冯博 青铜 1152 27 9 1200 白银
209 陈科元 青铜 1135 131 3 1135 青铜
210 孙宏远 青铜 1134 -79 3 1314 白银
210 薛雁英 青铜 1134 8 4 1134 青铜
212 段贺淇 青铜 1133 1133 1 1133 青铜
212 王宇涵 青铜 1133 -5 3 1138 青铜
214 宦予涵 青铜 1128 83 3 1128 青铜
214 耿鹏翔 青铜 1128 -2 7 1150 青铜
216 侯佳圻 青铜 1127 157 4 1127 青铜
217 李唯豪 青铜 1115 84 3 1115 青铜
218 于子航 青铜 1112 8 4 1112 青铜
219 赵福霖 青铜 1107 1107 1 1107 青铜
220 徐尉然 青铜 1105 1105 1 1105 青铜
221 刘晟楠 青铜 1098 1098 1 1098 青铜
221 王芃萱 青铜 1098 1098 1 1098 青铜
221 王跃皓 青铜 1098 11 5 1098 青铜
224 王楷瑞 青铜 1097 169 2 1097 青铜
225 吴永檀 青铜 1091 -38 3 1129 青铜
226 陈宇轩 青铜 1086 126 2 1086 青铜
227 陈胤廷 青铜 1085 -30 4 1115 青铜
228 于思源 青铜 1082 1082 1 1082 青铜
229 王浩瑜 青铜 1080 28 3 1080 青铜
230 杨景皓 青铜 1076 23 3 1076 青铜
231 代若妍 青铜 1069 161 2 1069 青铜
231 宋晓杰 青铜 1069 -35 5 1133 青铜
233 张赫哲 青铜 1044 -13 3 1057 青铜
234 邵丹晨 青铜 1037 109 2 1037 青铜
235 夏若溪 青铜 1033 23 3 1033 青铜
236 丛博瑄 青铜 1024 1024 1 1024 青铜
236 于跃 青铜 1024 1024 1 1024 青铜
236 唐振华 青铜 1024 1024 1 1024 青铜
236 曲凌溪 青铜 1024 1024 1 1024 青铜
236 杨艺 青铜 1024 1024 1 1024 青铜
236 赵启翔 青铜 1024 1024 1 1024 青铜
242 于梓涵 青铜 1019 120 2 1019 青铜
242 谭昊宸 青铜 1019 131 5 1019 青铜
244 徐昊辰 青铜 1007 1007 1 1007 青铜
245 冯俊烨 青铜 1004 -31 3 1035 青铜
246 孙浩铭 黑铁 998 998 1 998 黑铁
247 丁小佳 黑铁 993 993 1 993 黑铁
247 于昊萌 黑铁 993 993 1 993 黑铁
247 潘俊屹 黑铁 993 993 1 993 黑铁
250 王玺皓 黑铁 992 49 3 992 黑铁
250 王鲁豫 黑铁 992 62 3 992 黑铁
252 刘庭瑞 黑铁 991 991 1 991 黑铁
252 李鹏宇 黑铁 991 991 1 991 黑铁
254 宫锦灏 黑铁 985 46 2 985 黑铁
254 焦文博 黑铁 985 -25 5 1124 青铜
256 曲恩泽 黑铁 973 973 1 973 黑铁
257 宋宜潼 黑铁 964 -4 5 968 黑铁
258 钱昱恒 黑铁 962 99 3 962 黑铁
259 曹凯泽 黑铁 960 960 1 960 黑铁
260 王千陌 黑铁 958 958 1 958 黑铁
261 孙东方 黑铁 955 -3 4 958 黑铁
262 许子睿 黑铁 938 178 2 938 黑铁
263 张君令 黑铁 937 -23 2 960 黑铁
264 李君浩 黑铁 934 -19 3 953 黑铁
265 刘嘉熙 黑铁 928 928 1 928 黑铁
265 王心瑀 黑铁 928 928 1 928 黑铁
267 王健坤 黑铁 919 6 3 931 黑铁
268 宋明哲 黑铁 915 915 1 915 黑铁
268 李芃昊 黑铁 915 -9 3 924 黑铁
270 杨泳镈 黑铁 913 913 1 913 黑铁
270 王颢雯 黑铁 913 913 1 913 黑铁
272 高语辰 黑铁 911 911 1 911 黑铁
273 张赫昕 黑铁 909 -21 3 930 黑铁
274 张洛杭 黑铁 908 908 1 908 黑铁
274 梁峻伟 黑铁 908 908 1 908 黑铁
276 张涵 黑铁 895 46 3 895 黑铁
277 丛士杰 黑铁 894 16 5 1022 青铜
278 林俊晨 黑铁 880 110 4 880 黑铁
279 朴珉俊 黑铁 878 878 1 878 黑铁
280 刘昀熹 黑铁 877 -1 2 878 黑铁
281 李泉兴 黑铁 854 18 4 928 黑铁
282 宋子涵 黑铁 849 202 2 849 黑铁
283 王译钒 黑铁 843 843 1 843 黑铁
284 杨岩松 黑铁 837 23 2 837 黑铁
284 赵文博 黑铁 837 42 2 837 黑铁
286 车英涵 黑铁 815 56 3 815 黑铁
287 郝禹霖 黑铁 794 128 2 794 黑铁
288 张晏熙 黑铁 766 57 2 766 黑铁
289 周雨辰 黑铁 765 58 2 765 黑铁
290 王威 黑铁 760 760 1 760 黑铁
290 葛世民 黑铁 760 113 2 760 黑铁
292 栾佳霖 黑铁 759 52 2 759 黑铁
293 李晨瑞 黑铁 704 -39 2 743 黑铁
294 刘明泽 黑铁 699 699 1 699 黑铁
295 王浩然 黑铁 690 64 2 690 黑铁
296 王海杰 黑铁 669 106 2 669 黑铁
297 陆昱帆 黑铁 666 666 1 666 黑铁
298 刘昱浩 黑铁 619 56 2 619 黑铁
299 刘昱瀚 黑铁 563 563 1 563 黑铁
299 金田 黑铁 563 563 1 563 黑铁

段位/积分对照表

段位 最低积分 最高积分
2500
大师 2100 2499
钻石 1800 2099
铂金 1600 1799
黄金 1400 1599
白银 1200 1399
青铜 1000 1199
黑铁 999